<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Entrevista a Daniel López</title>
	<atom:link href="http://www.timelapses.es/blog/2009/09/entrevista-a-daniel-lopez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timelapses.es/blog/2009/09/entrevista-a-daniel-lopez/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2010 16:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Antonio Casado</title>
		<link>http://www.timelapses.es/blog/2009/09/entrevista-a-daniel-lopez/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Antonio Casado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 19:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.timelapses.es/blog/?p=418#comment-26</guid>
		<description>Caliu, excelente explicación, pero creo que se refería a esta:

http://www.timelapses.es/blog/wp-content/uploads/2009/09/OT_01.jpg

:-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caliu, excelente explicación, pero creo que se refería a esta:</p>
<p><a href="http://www.timelapses.es/blog/wp-content/uploads/2009/09/OT_01.jpg" rel="nofollow">http://www.timelapses.es/blog/wp-content/uploads/2009/09/OT_01.jpg</a></p>
<p> <img src='http://www.timelapses.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tio_caliu</title>
		<link>http://www.timelapses.es/blog/2009/09/entrevista-a-daniel-lopez/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>tio_caliu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 18:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.timelapses.es/blog/?p=418#comment-25</guid>
		<description>Es una foto fija, es la nebulosa Ojo de Gato o NGC 6543, muy conocida entre los aficionados al Hi-Res astrofotografico, su tamaño es pequeñiiiiiiiiiiiisimo, pero con los pepinos que usa Daniel sale así de guapota, en su dia era una estrella como nuestro Sol que llegó al final de su vida explotando en forma de Nova y expulsando el material que le quedaba al espacio, se llaman nebulosas planetarias y con el material que ha expulsado es muy probable que se creen nuevas estrellas, planetas y satélites y vuelva todo a empezar de nuevo...ya sabeis, la materia ni se crea ni se destruye...se tranforma ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una foto fija, es la nebulosa Ojo de Gato o NGC 6543, muy conocida entre los aficionados al Hi-Res astrofotografico, su tamaño es pequeñiiiiiiiiiiiisimo, pero con los pepinos que usa Daniel sale así de guapota, en su dia era una estrella como nuestro Sol que llegó al final de su vida explotando en forma de Nova y expulsando el material que le quedaba al espacio, se llaman nebulosas planetarias y con el material que ha expulsado es muy probable que se creen nuevas estrellas, planetas y satélites y vuelva todo a empezar de nuevo&#8230;ya sabeis, la materia ni se crea ni se destruye&#8230;se tranforma <img src='http://www.timelapses.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Casado</title>
		<link>http://www.timelapses.es/blog/2009/09/entrevista-a-daniel-lopez/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Antonio Casado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.timelapses.es/blog/?p=418#comment-24</guid>
		<description>Hola Erik!. Eso es lo que comunmente se llama &quot;planetoide&quot;. Se consigue realizando una panorámica de 360º horizontal, y luego aplicando una serie de transformaciones, para lograr esos originales planetas :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Erik!. Eso es lo que comunmente se llama &#8220;planetoide&#8221;. Se consigue realizando una panorámica de 360º horizontal, y luego aplicando una serie de transformaciones, para lograr esos originales planetas <img src='http://www.timelapses.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Erik R.</title>
		<link>http://www.timelapses.es/blog/2009/09/entrevista-a-daniel-lopez/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Erik R.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.timelapses.es/blog/?p=418#comment-23</guid>
		<description>¿Qué es esa imágen debajo de &quot;¿algun Proyecto en mente para un futuro cercano?&quot; ???  Parece un panorama doblado a parecer un sfero.  ¡Muy guay!

¿Cómo se hace eso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué es esa imágen debajo de &#8220;¿algun Proyecto en mente para un futuro cercano?&#8221; ???  Parece un panorama doblado a parecer un sfero.  ¡Muy guay!</p>
<p>¿Cómo se hace eso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
